颶風“卡特裏娜”為美國帶來了嚴重的破壞與洪水災情,重災區新奧爾良的死亡人數更可能高達1萬人。相對於香港,傷亡最嚴重的颱風,是出現於1962年9月份的溫黛。據報導死亡人及失蹤人數高達183人。當時香港並沒有甚麼準備,沿岸設施損毀嚴重。
| 颱風名稱 | 襲港時間 | 死亡及失蹤人數 | 懸掛期 | 備註 | |
| 1 | 姬羅莉亞 Gloria | 1957年9月 | 8 | 7小 時 55分 | |
| 2 | 瑪麗 Mary | 1960年6月 | 56 | 9小 時 10分 | |
| 3 | 愛麗斯 Alice | 1961年5月 | 4 | 2小 時 30分 | |
| 4 | 溫黛 Wanda | 1962年9月 | 183 | 8小 時 0分 | 災情嚴重 |
| 5 | 露比 Ruby | 1964年9月 | 44 | 3小 時 55分 | |
| 6 | 黛蒂 Dot | 1964年10月 | 36 | 8小 時 15分 | |
| 7 | 雪麗 Shirley | 1968年8月 | 0 | 7小 時 35分 | |
| 8 | 露絲 Rose | 1971年8月 | 115 | 5小 時 50分 | |
| 9 | 愛茜 Elsie | 1975年10月 | 0 | 2小 時 50分 | |
| 10 | 荷貝 Hope | 1979年8月 | 12 | 3小 時 45分 | 來得最急 |
| 11 | 愛倫 Ellen | 1983年9月 | 22 | 8小 時 0分 | |
| 12 | 約克 York | 1999年9月 | 2 | 11小 時 0分 | 時間最長 |





